超聲波細胞粉碎機寬屏液晶顯示
菜單式提示,操作更便捷
溫控檢測顯示,樣品可設定過熱保護
10個操作程序庫可以被調用,或刷新后保存備用
技術參數:
型號 頻率(khz) 功率(W) 變幅桿末端直徑(可選配)
KS-450F 20 450 1/8”1/4”3/8”
KS-750F 20 750 1/8”1/4”1/2”
KS-900F 20 900 1/4”1/2”9/16”
KS-1200F 20 1200 1/4”1/2”9/16”9/16”3/4”
KS-1500F 20 1500 1/4”1/2”9/16”3/4”1”
KS-1800F 20 1800 1/2”9/16”3/4”1”
由于產品改進和更新原因,產品介紹或圖片與實物不符時,以實物為準。